Se refiere a la persona, familia o grupo de personas que hacen parte de la Red, cultivan alimentos para su propio consumo y están dispuestas a producir más alimentos de los que consumen con el fin de intercambiarlos con otras personas, familias o grupos que producen otros tipos de alimentos y que también hacen parte del proyecto.
Los nodos de producción intercambian entre sí:
Prana |
---|
Vda. Muña |
Huertas: 1 |
Integrantes: 9 |
Hogares: 8 |
Beneficiarios: 12 |
Tóriba |
---|
Vda. Tóriba V |
Huertas: 5 |
Integrantes: 12 |
Hogares: 8 |
Beneficiarios: 17 |
Montaña de la Soberanía |
---|
Vda. San Miguel |
Huertas: 1 |
Integrantes: 10 |
Hogares: 7 |
Beneficiarios: 15 |
Zoque |
---|
Vda. San Miguel |
Huertas: 1 |
Integrantes: 8 |
Hogares: 7 |
Beneficiarios: 13 |
Sintropiezo |
---|
Vda. San Miguel |
Huertas: 1 |
Integrantes: |
Hogares: |
Beneficiarios: |
Arrayán |
---|
Vda. Arrayán |
Huertas: 1 |
Integrantes: 6 |
Hogares: 5 |
Beneficiarios: 9 |
El Triángulo |
---|
Vda. Pueblo Viejo |
Huertas: 1 |
Integrantes: 2 |
Hogares: 1 |
Beneficiarios: 2 |
Prana | Tóriba | Montaña de la Soberanía | Zoque | Sintropiezo | Arrayán | El Triángulo |
Vda. Muña | Vda. Tóriba | Vda. San Miguel | Vda. San Miguel | Vda. San Miguel | Vda. Arrayán | Vda. Pueblo Viejo |
Huertas: 1 | Huertas: 5 | Huertas: 1 | Huertas: 1 | Huertas: 1 | Huertas: 1 | Huertas: 1 |
Integrantes: 9 | Integrantes: 12 | Integrantes: 10 | Integrantes: 8 | Integrantes: | Integrantes: 6 | Integrantes: 2 |
Hogares: 8 | Hogares: 8 | Hogares: 7 | Hogares: 7 | Hogares: | Hogares: 5 | Hogares: 1 |
Beneficiarios: 12 | Beneficiarios: 17 | Beneficiarios: 15 | Beneficiarios: 13 | Beneficiarios: | Beneficiarios: 9 | Beneficiarios: 2 |
Total nodos | Total huertas | Total integrantes | Total hogares | Total beneficiarios |
7 | 11 | 54 | 40 | 83 |
Total nodos |
---|
7 |
Total huertas |
11 |
Total integrantes |
54 |
Total hogares |
40 |
Total beneficiarios |
83 |
Huertas Activas
Integrantes
Hogares
Beneficiarios
Total Nodos
Participantes por vereda | Cantidad |
Arrayán | 3 |
Casco urbano | 1 |
El Peñón | 3 |
Juan de Vera | 2 |
Muña | 5 |
Pueblo Viejo | 8 |
San Antonio | 2 |
San Miguel | 11 |
Tóriba | 5 |
Predios según altura (en metros) sobre el nivel mar | Cantidad |
Menos de 1500 | 3 |
1500 – 1700 | 16 |
1700 – 1900 | 19 |
1900 – 2100 | 2 |
Predios según áreas destinadas a cultivos | Cantidad |
Menos de 100 mts2 | 9 |
Entre 100 y 300 mts2 | 20 |
De media fanegada a una fanegada | 4 |
De una a dos fanegadas | 3 |
De una hectárea a dos hectáreas | 3 |
Con base en los resultados de las encuestas de producción y de consumo de alimentos, y con los aportes de varios integrantes del grupo de Mingueros, se hizo ajustes a la propuesta inicial del proyecto para lograr su versión final, definiendo sus objetivos general y específicos, y sus principios ambientales, sociales y económicos, así como las recomendaciones para la creación de nuevas huertas y nodos.
Ahora | Antes | |
Sábila | 34 | 1 |
Romero | 31 | 4 |
Limón mandarina | 31 | 2 |
Menta | 30 | 4 |
Banano | 30 | 2 |
Guatila | 29 | 5 |
Plátano | 28 | 5 |
Limonaria | 26 | 5 |
Ruda | 25 | 6 |
Aguacate | 25 | 4 |
Yuca | 24 | 10 |
Prontoalivio | 24 | 2 |
Yerbabuena | 23 | 11 |
Café | 22 | 0 |
Naranja | 21 | 6 |
Tomate | 20 | 16 |
Aji | 20 | 10 |
Bore | 20 | 5 |
Perejil | 19 | 10 |
Mandarina | 19 | 8 |
Guineo o colicero | 19 | 7 |
Ahora | Antes | |
Citronela | 19 | 3 |
Maíz | 18 | 15 |
Cilantro | 18 | 13 |
Guayaba | 18 | 7 |
Orégano | 18 | 7 |
Ahuyama | 17 | 18 |
Cebolla larga | 17 | 13 |
Lulo | 17 | 10 |
Toronjil | 17 | 4 |
Albahaca | 16 | 14 |
Arracacha | 16 | 12 |
Lechuga | 16 | 11 |
Limón | 15 | 7 |
Cidrón | 14 | 11 |
Lavanda | 14 | 9 |
Frambuesa | 13 | 6 |
Tomillo | 13 | 6 |
Frijol | 12 | 19 |
Espinaca | 12 | 12 |
Pimentón | 11 | 19 |
Kale | 11 | 12 |
Ahora | Antes | |
Rúgula | 11 | 12 |
Cebollín | 11 | 8 |
Badea | 11 | 5 |
Piña | 11 | 4 |
Guanábana | 11 | 2 |
Cebolla cabezona | 10 | 11 |
Cúrcuma | 10 | 9 |
Feijoa | 10 | 5 |
Uchuva | 9 | 13 |
Cebolla puerro | 9 | 10 |
Yacón | 9 | 9 |
Anis | 9 | 4 |
Salvia | 9 | 4 |
Zanahoria | 7 | 15 |
Granadilla | 7 | 15 |
Acelga | 7 | 14 |
Gulupa | 7 | 14 |
Apio | 7 | 13 |
Rábano | 7 | 13 |
Pepino cohombro | 7 | 11 |
Ahora | Antes | |
Mora | 7 | 10 |
Tomate de árbol | 7 | 9 |
Laurel | 7 | 5 |
Bijao | 7 | 2 |
Artemisa | 7 | 0 |
Arveja | 6 | 16 |
Caléndula | 6 | 16 |
Manzanilla | 6 | 13 |
Papaya | 6 | 4 |
Brócoli | 5 | 14 |
Papa criolla | 5 | 14 |
Zuchini | 5 | 13 |
Tabaco | 5 | 8 |
Hinojo | 5 | 6 |
Mango | 5 | 5 |
Pitahaya | 5 | 5 |
Sacha inchi | 5 | 5 |
Repollo | 4 | 13 |
Jengibre | 4 | 11 |
Ajo | 3 | 16 |
Calabacín | 3 | 13 |
Ahora | Antes | |
Calabaza | 3 | 11 |
Coliflor | 3 | 10 |
Remolacha | 3 | 10 |
Maracuyá | 3 | 10 |
Papayuela | 3 | 6 |
Nabo | 3 | 5 |
Ciruela | 3 | 2 |
Papa de año | 2 | 9 |
Berenjena | 2 | 5 |
Quinua | 2 | 5 |
Cubio | 2 | 5 |
Habas | 2 | 4 |
Breva | 2 | 3 |
Fresa | 1 | 10 |
Durazno | 1 | 6 |
Amaranto | 1 | 6 |
Curuba | 1 | 5 |
Uva | 1 | 3 |
Cardamomo | 1 | 1 |
Chía | 0 | 6 |
Ajonjolí | 0 | 1 |
Kilos | Producto | Hogares |
23,83 | Espinaca | 39 |
15,55 | Jengibre | 38 |
34,53 | Brócoli | 37 |
29,58 | Yuca | 37 |
36,25 | Lechuga | 36 |
24,65 | Pimentón | 35 |
18,95 | Remolacha | 35 |
18,68 | Ajo | 35 |
46,58 | Guatila | 34 |
31,40 | Ahuyama | 34 |
89,30 | Tomate | 33 |
30,25 | Arracacha | 33 |
57,15 | Naranja | 31 |
50,43 | Cebolla cabezona | 31 |
46,38 | Papa criolla | 31 |
31,20 | Cebolla larga | 31 |
24,28 | Cúrcuma | 31 |
17,70 | Cebolla puerro | 31 |
16,50 | Calabacín | 31 |
50,13 | Papa de año | 30 |
22,08 | Berenjena | 30 |
18,45 | Pepino cohombro | 30 |
Kilos | Producto | Hogares |
17,00 | Rúgula | 29 |
20,60 | Durazno | 28 |
52,73 | Papaya | 27 |
49,75 | Piña | 27 |
24,40 | Uchuva | 27 |
17,88 | Coliflor | 27 |
90,18 | Banano | 26 |
17,58 | Frambuesa | 26 |
14,75 | Apio | 37 |
8,48 | Laurel | 37 |
13,30 | Cilantro | 36 |
13,15 | Yerbabuena | 35 |
11,65 | Tomillo | 35 |
8,48 | Orégano | 35 |
12,55 | Albahaca | 34 |
9,98 | Sábila | 34 |
9,15 | Romero | 34 |
11,43 | Perejil | 33 |
8,10 | Menta | 33 |
8,78 | Limonaria | 32 |
6,83 | Cubio | 31 |
13,43 | Cebollín | 30 |
7,50 | Cidrón | 30 |
Kilos | Producto | Hogares |
7,05 | Manzanilla | 30 |
6,90 | Toronjil | 29 |
14,83 | Granadilla | 28 |
14,00 | Zuchini | 28 |
10,83 | Rábano | 28 |
15,28 | Guayaba | 27 |
13,25 | Yacón | 27 |
6,53 | Comino | 27 |
5,18 | Ají | 27 |
71,00 | Limón mandarina | 25 |
23,80 | Guanábana | 25 |
16,98 | Maracuyá | 25 |
13,35 | Chía | 25 |
12,90 | Ajonjolí | 25 |
12,48 | Acelga | 25 |
10,45 | Citronela | 25 |
5,85 | Ruda | 25 |
64,63 | Plátano | 24 |
38,10 | Mandarina | 24 |
27,90 | Guineo o colicero | 24 |
21,10 | Frijol | 24 |
14,68 | Arveja | 24 |
10,23 | Caléndula | 24 |
Kilos | Producto | Hogares |
5,85 | Habichuela | 24 |
32,98 | Mora | 23 |
20,30 | Feijoa | 23 |
18,30 | Fresa | 23 |
16,98 | Mango | 23 |
6,30 | Prontoalivio | 23 |
5,55 | Anis | 23 |
62,15 | Aguacate | 22 |
23,90 | Lulo | 22 |
18,80 | Ciruela | 22 |
16,65 | Arándano | 22 |
16,58 | Quinua | 22 |
15,85 | Uva | 22 |
14,08 | Kale | 22 |
10,45 | Calabaza | 22 |
7,88 | Champiñón | 22 |
4,58 | Cardamomo | 22 |
42,35 | Café | 21 |
34,35 | Maíz | 21 |
22,05 | Cacao | 21 |
19,65 | Gulupa | 21 |
15,40 | Limón | 21 |
13,55 | Repollo | 21 |
Cultivamos Soberania © 2025 Todos los derechos reservados